<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google maps zavičaj :)</title>
	<atom:link href="http://www.politbiro.org/google-maps-zavicaj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politbiro.org/google-maps-zavicaj/</link>
	<description>Biro za istraživanje ruda i gubljenje vremena</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:12:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: kate</title>
		<link>http://www.politbiro.org/google-maps-zavicaj/#comment-23</link>
		<dc:creator>kate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 14:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politbiro.org/google-maps-zavicaj/#comment-23</guid>
		<description>tamo di su ovakvi likovi kao s posta niže, tu je zavičaj!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tamo di su ovakvi likovi kao s posta niže, tu je zavičaj!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ivana</title>
		<link>http://www.politbiro.org/google-maps-zavicaj/#comment-22</link>
		<dc:creator>ivana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politbiro.org/google-maps-zavicaj/#comment-22</guid>
		<description>A kako se ustanovljavaju granice zavičaja?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A kako se ustanovljavaju granice zavičaja?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kate</title>
		<link>http://www.politbiro.org/google-maps-zavicaj/#comment-21</link>
		<dc:creator>kate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 17:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politbiro.org/google-maps-zavicaj/#comment-21</guid>
		<description>Nije loša priča, ali joj je najbolji dio sadržan u google maps. Jel to teško napravit tako nešto. Baš je zanimljivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nije loša priča, ali joj je najbolji dio sadržan u google maps. Jel to teško napravit tako nešto. Baš je zanimljivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ivana</title>
		<link>http://www.politbiro.org/google-maps-zavicaj/#comment-20</link>
		<dc:creator>ivana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 02:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politbiro.org/google-maps-zavicaj/#comment-20</guid>
		<description>onda obavezno procitaj &lt;a href="http://wetellstories.co.uk/stories/week1/" rel="nofollow"&gt;ovu pricu&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>onda obavezno procitaj <a href="http://wetellstories.co.uk/stories/week1/" rel="nofollow">ovu pricu</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
